Studia Licencjackie - Elektrotrchnika - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Wrocławska

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia Licencjackie - Elektrotrchnika - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

  • Cele
    Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2001/2002 i później obowiązuje plan i program studiów niestacjonarnych I stopnia, zatwierdzony przez Radę Wydziału Elektrycznego w kwietniu 2001 roku. Jest on kompatybilny ze studiami stacjonarnymi I stopnia. Według tego planu, w roku akademickim 2006/2007, studiować będą jeszcze studenci semestrów 6–8. Studia te trwają 4 lata, czyli 8 semestrów, a zajęcia odbywają się w dziesięciu sobotnio-niedzielnych sesjach. Łączny wymiar godzinowy zorganizowanych zajęć dydaktycznych, obowiązujący studentów podczas całych studiów, wynosi 1320 godzin, w tym 1050 godzin jest przeznaczonych na studia podstawowe wspólne dla wszystkich studentów, zaś 270 godzin na studia specjalnościowe, z czego 170 godzin przypada na przedmioty specjalnościowe (110 – na przedmioty obowiązkowe, 60 – na przedmioty wybieralne), 20 godzin na seminarium dyplomowe i 80 godzin na wykonanie pracy dyplomowej. Na język obcy przypada 60 godzin, przy czym 30 godzin jest realizowanych jako intensywny kurs we wrześniu. 110 godzin w semestrze siódmym oraz semestr ósmy w całości są poświęcone studiom specjalnościowym prowadzonym przez instytuty kierunkowe Wydziału
  • Praktyki
    W semestrze 8 - Praktyka przemysłowa 15-tyg. - ELF5I96 - (2 punkty ECTS)
  • Tutuł uzyskany
    Inżynier
  • Szczegółowe informacje
    PRZEDMIOTY OBJĘTE RAMOWYM PLANEM

    STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA

             Przedmioty ogólnotechniczne obowiązkowe (podstawowe i kierunkowe)


    W semestrze 8 - Praktyka przemysłowa 15-tyg.  - ELF5I96 - (2 punkty ECTS) -W C L P S

    MAP9831 Analiza matematyczna I -3(3) 2(2) 0 0 0

    MAP2830 Algebra liniowa -2 1 0 0 0

    MAP9835 Analiza matematyczna II -3(3) 2(2) 0 0 0

    MAP9836 -Analiza wektorowa -2(2) 0 0 0 0

    MAP9833 Równania różniczkowe zwyczajne A 2(2) 1(1) 0 0 0

    FZP1951 Fizyka I- 2(3) 1(2) 0 0 0

    FZP1952 Fizyka II -2(3) 0 2(2) 0 0

    INF2580 Informatyka I -1,5(1,5) 0 1,5(1,5) 0 0

    INF2581 Informatyka  II -1,5(1,5) 0 1,5(1,5) 0 0

    INF2582 Informatyka w elektrotechnice I -1(1) 0 2(2) 0 0 0

    INF2181 Informatyka w elektrotechnice II -1(1) 0 1(1) 0 0 0

    ELF1377 Podstawy elektrotechniki I -2 0 0 0 0

    ELF1378 Podstawy elektrotechniki IB -3(3) 2(2) 0 0 0

    ELF1379 Podstawy elektrotechniki II -2(2) 2(2) 1(1) 0 0
    ELF1380 Podstawy elektrotechniki III -2 2 1 0 0

    IMF1290 -Materiałoznawstwo I -2 0 0 0 0

    IMF1291 -Materiałoznawstwo II -1 0 1,5 0 0

    MMM2005 -Podstawy mechaniki -2 1 0 0 0

    ELF3178 -Geometria i grafika inżynierska I -1 0 1,5 0 0

    ELF3179 -Geometria i grafika inżynierska II -1(2) 0 2(3) 0 0

    ELF3398 -Metrologia I -2 0 0 0 0

    ELF3393 -Metrologia II -1(1) 0 2(2) 0 0

    ELF3394-Metrologia III -1(1) 0 1(1) 0 0

    ELF3395 -Elektronika -2 0 (1,5) 0 0

    ELF3180 Maszyny elektryczne I -2 0 0 0 0

    ELF3181 Maszyny elektryczne II -2 0 2 0 0

    ELF3288 Napęd elektryczny I -1 0 1 0 0

    ELF3290 Podstawy techniki mikroprocesorowej -2 0 2,5 0 0

    ELF3289 Energoelektronika I -1,5 0 0 0 0

    ELF3274 Energoelektronika II -0 0 1 0 0

    ELF2488 Przemysłowe urządzenia odbiorcze -1(1) 0 0 0 0

    ARF2176 Podstawy automatyki i regulacji automatycznej -2 0 1 0 0

    ARF2177 Podstawy automatyki i regulacji automatycznej II -1 0 2 0 0

    ELF2674 Termodynamika -1,5 1 0 0 0

    ELF2383 Energoelektronika I 1,5 0 0 0 0

    ELF2373 Energoelektronika II -0 0 1 0 0

    ELF2382 Urządzenia elektryczne -2 0 1 0 0

    ELF2585 Podstawy elektroenergetyki -2 0 1 0

    ELF1170 Technika wysokich napięć I -1 0 0 0 0

    ELF1171 Technika wysokich napięć II -1 0 2 0 0

    ELF2489 Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych -2 0 1 0 0

    ELF2274 Wprowadzenie do telekomunikacji -3 0 0 0 0

    ELF2385 Układy przekształtnikowe – zastosowania -0,5(2) 0 0,5(2) 0 0

    FLZ0134 Wprowadzenie do filozofii -3 0 0 0 0

    ZMZ0342W Podstawy zarządzania -2 0 0 0 0

     
        

    Przedmiot Ekonomiczny. Katalog Ogólnouczelniany 2 0 0 0 0

    Przedmiot Ekonomiczny. Katalog Ogólnouczelniany 2 0 0 0 0

    Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe


    Kierunek dyplomowania: Elektrotechnika przemysłowa i komunalna


                                                                                    W C L P S

    ELF2275 Elektroenergetyczna automatyka
                  zabezpieczeniowa w zakładach przemysłowych -2(4) 0 1(2) 0 0

    ELF1186 Zakłócenia w przemysłowych urządz. i sieciach rozdz. -2 1 1 0 0

    ELF1187 Diagnostyka urządzeń elektrycznych -1,5 0 1 0 0

    ELF3294 Sterowniki programowalne PLC -1 0 1,5 0 0

    ELF3295 Przemysłowe układy napędowe -1 0 0 0 0

    ELF51IP Projekt dyplomowy -0 0 0 4(4) 0

    ELF52IP Projekt dyplomowy -0 0 0 4(4) 0

    ELF53IP Projekt dyplomowy -0 0 0 4(4) 0

    ELF51IS Seminarium dyplomowe -0 0 0 0 2(2)

    ELF52IS Seminarium dyplomowe -0 0 0 0 2(2)

    ELF53IS Seminarium dyplomowe -0 0 0 0 2(2)

    ELF51ID Praca dyplomowa-  - 1(1) -

    ELF52ID Praca dyplomowa-  - 1(1) -

    ELF53ID Praca dyplomowa

Inne informacje związane z elektryka, elektronika, informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |